Exemple journal comptable
Cet exemple de journal fait suite à la définition d’un journal comptable.
Ce modèle de journal comptable d’une SCI reste un exemple pour toute forme d’entreprise :
– la présentation du journal ne dépendant nullement de la forme juridique d’une entreprise mais du logiciel comptable utilisé (le journal ci-dessous reprend la présentation du logiciel comptable sur tableur que nous vous proposons d’utiliser gratuitement),
– les écritures simplifiées de cette SCI (comptabilité de trésorerie sans TVA) permettant simplement de mieux illustrer leur report ultérieur dans le grand-livre comptable.
Ce journal comptable regroupe une quarantaine d’écritures dont toutes celles présentées sur ce site dans le cadre de la tenue de la comptabilité d’une SCI.
Les écritures de ce journal seront reprises ultérieurement dans les autres articles de ce dossier "Organisation Comptable" afin de suivre leur report dans le grand-livre, puis la balance et enfin les états financiers.
Exemple journal comptable d’une SCI
Journal | n° | Date pièce |
Numéro compte |
Libellé du compte | Libellé de l’écriture | Débit | Crédit |
AN | 0 | 01/01/14 | 101000 | Capital | Reprise bilan 31/12/13 | 1.000,00 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 106800 | Autres réserves | Reprise bilan 31/12/13 | 2.000,00 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 110000 | Reports à nouveau créditeur | Reprise bilan 31/12/13 | 128,31 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 120000 | Résultat 2013 (bénéfice) | Reprise bilan 31/12/13 | 4.217,56 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 164000 | Emprunts | Reprise bilan 31/12/13 | 43.238,76 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 213000 | Constructions | Reprise bilan 31/12/13 | 63.876,14 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 467100 | Autres dettes (dépôt garantie) | Reprise bilan 31/12/13 | 1.000,00 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 455000 | Comptes courants associés | Reprise bilan 31/12/13 | 18.000,00 | |
AN | 0 | 01/01/14 | 512000 | Banque | Reprise bilan 31/12/13 | 5.708,49 | |
BANQUE | 1 | 02/01/14 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 1T2014 | 276,23 | |
BANQUE | 1 | 02/01/14 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 1T2014 | 276,23 | |
BANQUE | 2 | 05/01/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Christian 01/2014 | 590,00 | |
BANQUE | 2 | 05/01/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Christian 01/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 2 | 05/01/14 | 512000 | Banque | Loyer Christian 01/2014 | 650,00 | |
BANQUE | 3 | 05/01/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 01/14 | 435,02 | |
BANQUE | 3 | 05/01/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 01/14 | 435,02 | |
BANQUE | 4 | 29/01/14 | 467100 | Autres dettes | Remboursement dépôt de garantie Christian | 1.000,00 | |
BANQUE | 4 | 29/01/14 | 512000 | Banque | Remboursement dépôt de garantie Christian | 1.000,00 | |
BANQUE | 5 | 30/01/14 | 467100 | Autres dettes | Dépôt de garantie Lebrun | 600,00 | |
BANQUE | 5 | 30/01/14 | 512000 | Banque | Dépôt de garantie Lebrun | 600,00 | |
BANQUE | 6 | 30/01/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 02/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 6 | 30/01/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 02/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 6 | 30/01/14 | 512000 | Banque | Loyer Christian 02/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 7 | 05/02/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 02/14 | 435,02 | |
BANQUE | 7 | 05/02/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 02/14 | 435,02 | |
BANQUE | 8 | 02/03/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 03/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 8 | 02/03/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 03/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 8 | 02/03/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 03/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 9 | 05/03/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 03/14 | 435,02 | |
BANQUE | 9 | 05/03/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 03/14 | 435,02 | |
BANQUE | 10 | 16/03/14 | 409000 | Avances et acomptes versés sur commande | SMA F56 acompte plomberie Breton | 400,00 | |
BANQUE | 10 | 16/03/14 | 512000 | Banque | SMA F56 solde plomberie Breton | 400,00 | |
BANQUE | 11 | 25/03/14 | 616000 | Assurance | prélèvement Crédit Mutuel Assurance 01/03/14-28/02/15 | 53,63 | |
BANQUE | 11 | 25/03/14 | 512000 | Banque | prélèvement Crédit Mutuel Assurance 01/03/14-28/02/15 | 53,63 | |
BANQUE | 12 | 01/04/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 04/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 12 | 01/04/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 04/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 12 | 01/04/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 04/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 13 | 02/04/14 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 2T2014 | 276,23 | |
BANQUE | 13 | 02/04/14 | 614200 | Régularisations charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB Charenton complément charges 2013 | 12,47 | |
BANQUE | 13 | 02/04/14 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 2T2014 + regul.2013 | 288,70 | |
BANQUE | 14 | 05/04/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 04/14 | 435,02 | |
BANQUE | 14 | 05/04/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 04/14 | 435,02 | |
BANQUE | 15 | 23/04/14 | 615200 | Travaux d’entretien déductibles sur biens immobiliers | SMA F56 plomberie Breton | 738,50 | |
BANQUE | 15 | 23/04/14 | 409000 | Avances et acomptes versés sur commande | SMA F56 plomberie Breton | 400,00 | |
BANQUE | 15 | 23/04/14 | 512000 | Banque | SMA F56 plomberie Breton | 338,50 | |
BANQUE | 16 | 03/05/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 05/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 16 | 03/05/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 05/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 16 | 03/05/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 05/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 17 | 05/05/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 05/14 | 435,02 | |
BANQUE | 17 | 05/05/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 05/14 | 435,02 | |
BANQUE | 18 | 30/05/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 06/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 18 | 30/05/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 06/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 18 | 30/05/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 06/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 19 | 05/06/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 06/14 | 435,02 | |
BANQUE | 19 | 05/06/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 06/14 | 435,02 | |
BANQUE | 20 | 15/06/14 | 627000 | Commissions bancaires | prélèvement Crédit Mutuel frais info cautions | 16,00 | |
BANQUE | 20 | 15/06/14 | 512000 | Banque | prélèvement Crédit Mutuel frais info cautions | 16,00 | |
BANQUE | 21 | 28/06/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 07/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 21 | 28/06/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 07/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 21 | 28/06/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 07/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 22 | 02/07/14 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 3T2014 | 276,23 | |
BANQUE | 22 | 02/07/14 | 615300 | Travaux de copropriété déductibles sur bien immobiliers | prélèvement CDB Charenton 1er appel travaux escalier | 75,88 | |
BANQUE | 22 | 02/07/14 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 3T2014 + 1er appel travaux | 352,11 | |
BANQUE | 23 | 05/07/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 07/14 | 435,02 | |
BANQUE | 23 | 05/07/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 07/14 | 435,02 | |
BANQUE | 24 | 05/08/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 08/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 24 | 05/08/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 08/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 24 | 05/08/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 08/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 25 | 05/08/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 08/14 | 435,02 | |
BANQUE | 25 | 05/08/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 08/14 | 435,02 | |
BANQUE | 26 | 01/09/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 09/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 26 | 01/09/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 09/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 26 | 01/09/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 09/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 27 | 05/09/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 09/14 | 435,02 | |
BANQUE | 27 | 05/09/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 09/14 | 435,02 | |
BANQUE | 28 | 10/09/14 | 110000 | Report à nouveau créditeur | Affectation résultat 2013 | 128,31 | |
BANQUE | 28 | 10/09/14 | 120000 | Résultat | Affectation résultat 2013 | 4.217,56 | |
BANQUE | 28 | 10/09/14 | 455000 | Comptes courants associés | Affectation résultat 2013 Lemaire | 2.000 | |
BANQUE | 28 | 10/09/14 | 455000 | Comptes courants associés | Affectation résultat 2013 Groyanbert | 2.000 | |
BANQUE | 28 | 10/09/14 | 110000 | Report à nouveau créditeur | Affectation résultat 2013 | 345,87 | |
BANQUE | 29 | 18/09/14 | 455000 | Comptes courants associés | chq 1264 Remb. Cpt courant Lemaire | 2.500,00 | |
BANQUE | 29 | 18/09/14 | 512000 | Banque | chq 1264 Remb. Cpt courant Lemaire | 2.500,00 | |
BANQUE | 30 | 18/09/14 | 455000 | Comptes courants associés | chq 1265 Remb. Cpt courant Groyanbert | 2.500,00 | |
BANQUE | 30 | 18/09/14 | 512000 | Banque | chq 1265 Remb. Cpt courant Groyanbert | 2.500,00 | BANQUE | 31 | 02/07/14 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 3T2014 | 276,23 |
BANQUE | 31 | 02/07/14 | 615300 | Travaux de copropriété déductibles sur bien immobiliers | prélèvement CDB Charenton 2e appel travaux escalier | 75,87 | |
BANQUE | 31 | 02/07/14 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 3T2014 + 1er appel travaux | 352,10 | |
BANQUE | 32 | 04/10/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 10/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 32 | 04/10/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 10/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 32 | 04/10/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 10/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 33 | 05/10/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 10/14 | 435,02 | |
BANQUE | 33 | 05/10/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 10/14 | 435,02 | |
BANQUE | 34 | 20/10/14 | 635000 | Impôts, taxes et versements assimilés | chq 376 Taxe foncière Charenton 2014 | 341,00 | |
BANQUE | 34 | 20/10/14 | 512000 | Banque | chq 376 Taxe foncière Charenton 2014 | 341,00 | |
BANQUE | 35 | 25/10/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Christian ajustement charges 2013 | 36,79 | |
BANQUE | 35 | 25/10/14 | 512000 | Banque | Christian ajustement charges 2013 | 36,79 | |
BANQUE | 36 | 02/11/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 11/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 36 | 02/11/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 11/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 36 | 02/11/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 11/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 37 | 05/11/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 11/14 | 435,02 | |
BANQUE | 37 | 05/11/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 11/14 | 435,02 | |
BANQUE | 38 | 28/11/14 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 12/2014 | 600,00 | |
BANQUE | 38 | 28/11/14 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 12/2014 | 60,00 | |
BANQUE | 38 | 28/11/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 12/2014 | 660,00 | |
BANQUE | 39 | 05/12/14 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 12/14 | 435,02 | |
BANQUE | 39 | 05/12/14 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 12/14 | 435,02 | |
BANQUE | 40 | 29/12/14 | 487000 | Produits constatés d’avance | Loyer Lebrun 01/2015 | 660,00 | |
BANQUE | 40 | 29/12/14 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 01/2015 | 660,00 | |
DIVERS | 41 | 31/12/14 | 164000 | Emprunt | Intérêts 2014 emprunt Charenton | 2.601,98 | |
DIVERS | 41 | 31/12/14 | 661000 | Intérêts et charges assimilées | Intérêts 2014 emprunt Charenton | 2.601,98 |
Regroupement des écritures par numéro de compte
Toutes ces écritures sont reprises dans notre exemple de grand-livre, permettant de mieux comprendre l’organisation comptable à partir de cet exemple réel.
La comptabilité 2014 d’une SCI regroupe une quarantaine d’écritures comptables. Les opérations comptabilisées comprennent des charges et produits courants (encaissement des loyers...) des opérations de bilan (remboursement emprunt...) et des régularisations de fin d’année. Cet exemple de journal reprend la liste de toutes ces opérations suivant la présentation du journal comptable du logiciel à télécharger gratuitement sur ce site.
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Messages
1. Exemple journal comptable, 19 mai 2012, 16:06, par alptrans
Je viens de rentrer mes comptes dans le journal y compris les taxes en 635000 - juste un petit problème, je ne sais comment rentrer des impôts remboursés pour trop plein percu.
Merci.
1. Exemple journal comptable, 21 mai 2012, 16:15, par formation logiciel comptabilite
Pour un remboursement de taxes, le compte 635000 peut être utilisé au crédit (ce n’est pas très correct d’un point de vue comptable, mais cela facilitera votre déclaration fiscale). Autrement, il faudrait utiliser un compte de produit exceptionnel, par exemple le 772 Produits sur exercices antérieurs. Le montant concerné est-il important ou bien s’agit-il d’une simple régularisation (et de quel impôt s’agit-il par curiosité, on rembourse des impôts maintenant) ?